2023/05/23 18:25:00
|
|
|
|
警戒燈色:
無
低
中
高
※燈號門檻值由各港管理單位考量訂定,可點選港口名稱查看。 六邊形示警燈號 採用使用者自行設定之門檻值。本網提供即時資料未經嚴密品管,請參斟使用。 |
| 港口 |
| 基隆港 |
| 臺北港 |
| 蘇澳港 |
| 花蓮港 |
| 臺中港 |
| 高雄港(一) |
| 高雄港(二) |
| 安平港 |
| 布袋港 |
| 澎湖(馬公) |
| 澎湖(龍門) |
| 港口 | ||
|
時間
|
||
| 平均風速 | ||
| 平均風向 | ||
| 平均風向 | ||
| 最大風速 | ||
| 最大風速風向 | ||
| 時間 | ||
| 港外波高(Hs,m) | ||
| 最大波高(m) | ||
| 週期(Tp,sec) | ||
| 主波向 | ||
| 表面流速 | ||
| 表面流向 | ||
| 時間 | ||
| 港內波高(Hs,m) | ||
| 時間 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | ||
| 潮位(CDL,m) i | ||
| 滿/乾潮 | ||
| 時間 | ||
| 能見度 | ||
| CWA時間 i | ||
| CWA震度(級) | ||
| TTRC時間 i | ||
| TTRC震度(級) |
| 港口 | 基隆港 | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |
| 港口 | 臺北港 | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |
| 港口 | 蘇澳港 | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |
| 港口 | 花蓮港 | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |
| 港口 | 臺中港 | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |
| 港口 | 高雄港(一) | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |
| 港口 | 高雄港(二) | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |
| 港口 | 安平港 | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |
| 港口 | 布袋港 | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |
| 港口 | 澎湖(馬公) | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |
| 港口 | 澎湖(龍門) | ||
|---|---|---|---|
|
時間
|
08/30 11:00 | ||
| 10分鐘平均風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘平均風向 | 東北 | ||
| 10分鐘最大風速 | 6級(5.5m/s) | ||
| 10分鐘最大風速風向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港外波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 最大波高(m) | 3.21 | ||
| 週期(Tp,sec) | 7.76 | ||
| 主波向 | 東北 | ||
| 表面流速 | 1.1節(50cm/s) | ||
| 表面流向 | 東北 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 港內波高(Hs,m) | 1.23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 潮位(TWVD,m) i | 1.70 | ||
| 潮位(CDL,m) i | 1.70 | ||
| 漲退潮 | 乾潮(04/15)10:23 | ||
| 時間 | 08/30 11:00 | ||
| 能見度 | 10.8海里以上 (20公里以上) | ||
| CWA時間 i | 08/30 11:00 | ||
| CWA震度(級) | OO測站 1級 | ||
| TTRC時間 i | 08/30 11:00 | ||
| TTRC震度(級) | 1級 |